Lorsque productivité, efficacité, et rentabilité sont les concepts-clés, les pelles compactes Takeuchi, sont le choix logique. Avec une technologie de haut niveau, elles autorisent d'extraordinaires performances. Sécurité, efficacité et préservation de l'environnement : voilà ce que nous privilégions dans le monde de l'industrie du BTP moderne.
Poids opérationnel | 1 150 kg |
Moteur Thermique | 11,8 ch |
Profondeur d'excavation | 1 755 mm |
Déport pied de flèche | 85/85° |
Largeur (voie variable) | 750/1 020 mm |
Force de cavage godet | 1 142 kg |
Hauteur | 1 475/2 190 mm |
Translation 2 vitesses | 2/3,7 km/h |
Poids opérationnel | 1 945*/2 070 kg |
Moteur Thermique | 15,6 ch |
Profondeur d'excavation | 2 520 mm |
Hydraulique | Débit variable |
Largeur | 980/1 370 mm |
Force de cavage godet | 1 600 kg |
Hauteur | 2 290 mm |
Translation 2 vitesses | 2,4/4 km/h |
*Version canopy
Poids opérationnel | 2 810*/2 875 kg |
Moteur Thermique | 23,6 ch |
Profondeur d'excavation | 2 835 mm |
Hydraulique | Débit variable |
Largeur | 1 460 mm |
Force de cavage godet | 2 131 kg |
Hauteur | 2 540 mm |
Translation 2 vitesses | 2,9/5,2 km/h |
*Version canopy
Poids opérationnel | 3 790*/3 870 kg |
Moteur Thermique | 29 ch |
Profondeur d'excavation | 3 420 mm |
Hydraulique | Débit variable |
Largeur | 1 740 mm |
Force de cavage godet | 2 650 kg |
Hauteur | 2 565 mm |
Translation 2 vitesses | 2,4/4,7 km/h |
*Version canopy
Poids opérationnel | 8400*/8715 kg |
Moteur Thermique | 69,2 ch |
Profondeur d'excavation | 4 580 mm |
Hydraulique | Débit variable |
Largeur | 2 200 mm |
Force de cavage godet | 6 027 kg |
Hauteur | 2 565 mm |
Translation 2 vitesses | 2,6/5 km/h |
*Version volée variable
Poids opérationnel | 10 195 kg |
Moteur Thermique | 94,7 ch |
Profondeur d'excavation | 4 115 mm |
Hydraulique | Débit variable |
Largeur | 2 335 mm |
Force de cavage godet | 5 890 kg |
Hauteur | 2 905 mm |
Translation 3 vitesses | 5,1/9,8/29,2 km/h |
Pour toute demande SAV ou commande de pieces, merci de transmettre vos demandes à info@chronotp.com